SC-J021Vidiniai namų liftai: vientisas vertikalus mobilumas namuose
Namo vidaus liftai yra kompaktiški, individualaus dizaino{0}}liftai, integruoti į gyvenamąsias patalpas, kad būtų lengviau judėti tarp aukštų, derinant funkcionalumą su namų estetika. Skirtingai nuo komercinių liftų, jie teikia pirmenybę erdvės efektyvumui ir suasmenintam dizainui, todėl idealiai tinka kelių{2}}aukštų namams-, nesvarbu, ar tai būtų modernūs butai, ar tradicinės vilos.
Šiuose liftuose paprastai yra nedidelės uždaros kabinos (1–3 žmonių talpa), kurios veikia per hidraulines, traukos arba pneumatines sistemas. Įrengimas reikalauja minimalių konstrukcinių pakeitimų: vieni modeliai telpa į esamas laiptines ar nenaudojamus kampus, o kitiems reikia tam skirtos šachtos (dažnai siauros iki 80 cm). Svarbiausia – saugumas: standartinės funkcijos apima avarinio stabdymo mygtukus, atsargines baterijas dingus elektrai, durų užraktus (neleidžia veikti, jei durys yra atidarytos) ir kliūčių jutiklius, sustabdančius judėjimą, jei objektas užstoja kelią.
Estetiškai juos galima labai pritaikyti: namų savininkai gali pasirinkti kabinos apdailą (medžio lukštą, stiklą ar metalą), apšvietimą ir valdymo skydelius, kad atitiktų jų interjero dekorą{0}}kai kurie netgi pasirenka stiklines sienas, kad sukurtų „plaukiojantį“ vaizdinį efektą. Vidiniai liftai yra ne tik prieinami senjorams ar turintiems judėjimo problemų, bet ir suteikia kasdieninio patogumo (gabenant bakalėjos prekes, bagažą ar skalbinius) ir padidina nuosavybės vertę, nes tai yra prabangus, būsimas -patikimas atnaujinimas. Šeimoms jie paverčia vertikalų judėjimą sklandžiu, tyliu ritualu-nebereikia neštis sunkių daiktų laiptais, tiesiog be vargo ir saugiai keliauti tarp visų namų lygių.
Kabinos apdaila
- Lubos: titano aukso veidrodinis nerūdijančio plieno, akrilo, apatiniai šviestuvai
- Automobilio galinė sienelė: titano aukso veidrodis nerūdijantis plienas, titano auksinis veidrodis išgraviruotas nerūdijantis plienas
- Automobilio šoninė sienelė: titano aukso veidrodis nerūdijantis plienas, titano aukso spalvos nerūdijantis plienas
- Automobilio priekinė sienelė: titano aukso plaukų linija iš nerūdijančio plieno
- Turėklai: apvalūs titano aukso plaukų linijos nerūdijančio plieno turėklai
- Grindys: PVC
| Keleivinio lifto be mašinų specifikacijos | ||||||||
| Nr.of asmenų |
Talpa kg |
Greitis m/s |
Automobilio tinklo dydis (mm) | Įėjimas (DWxDH) mm | Keltuvo vidinis matmuo (mm) | Max keliauja aukštis (m) |
||
| CWXCD | 2P centras veikia | HWxHD | Oi | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Scheminis civilinio darbo brėžinys skirtas tik nuorodai | ||||||||
| Mažos mašinų patalpos keleivinio lifto specifikacijos | ||||||||||
| Noof asmenų |
Talpa kg |
Greitis m/s |
Automobilio tinklo dydis (mm) | Įėjimas (DWxDH) mm | Keltuvo vidinis matmuo (mm) | Mašinos patalpos dydis (mm) | Max keliauja aukštis (m) |
|||
| CWxCD | 2P centras veikia | HWxHD | Oi | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Scheminis civilinio darbo brėžinys skirtas tik nuorodai | ||||||||||
Populiarus Žymos: vidaus liftai namams, Kinijos vidaus liftai namams









